Lista turniejów
Termin | Nazwa | Pole | Kat. rank. (K) | Kat. rank. (M) |
---|---|---|---|---|
2021-02-01 | DUBAI FESTIVAL - I edycja zimowa Dubaj | ELS CLUB DUBAI, ELS CLUB DUBAI, ELS CLUB DUBAI | - | - |
2021-02-21 | FAMILY CUP & FUN - I edycja zimowa Cypr | Aphrodite Hills Golf, Aphrodite Hills Golf, Aphrodite Hills Golf, Aphrodite Hills Golf | - | - |
2021-02-28 | GRADI WINTER TOUR IV | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-02-28 | II Zimowa Liga Golfa 9 | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-02-28 | Komu Group Challenge 2021 Dominikana | Teeth of the Dog Golf Course | - | - |
2021-02-28 | Turniej PRZEDWIOŚNIA | Gorko G&CC (18) (2020) | - | - |
2021-03-06 | Babskie granie z CZASEM NA HERBATĘ | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-06 | Turniej "Mulligan" 29 Finału WOŚP | Karolinka Golf Park 9 (2019) | V * | V * |
2021-03-07 | GRADI WINTER TOUR V | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-07 | Turniej z okazji Dnia Kobiet | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-03-13 | GRADI WINTER TOUR VI | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-14 | GRADI WINTER TOUR VII | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-15 | GOLF PARK MIKOŁÓW - MATCH PLAY 2021 | Golf Park Mikołów 18 (2x9) (2020) | - | - |
2021-03-15 | (S) SPACE OPEN Lopesan Meloneras | Meloneras Golf, Meloneras Golf | V * | V * |
2021-03-20 | DZIEŃ DIVOTA | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-20 | Open Karolinka Golf -1 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-03-21 | GRADI WINTER TOUR VIII | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-03-27 | FINAŁ GRADI WINTER TOUR | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-03-27 | First Warsaw 2021 Season Opening | First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-03-27 | I Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | V * | V * |
2021-03-28 | RED CUP tour | Armada Golf Club 18 (2x9) 2018 | - | - |
2021-03-28 | Turniej Rozpoczęcia Sezonu | Tatfort 18 (2x9) (2020) | - | - |
2021-04-05 | Turniej Wielkanocny - Otwarcie Sezonu | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-04-07 | Karolinka 9-hole Tour -1 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-04-07 | Przesiep Open by mitukiewicz.pl | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-04-10 | 4GOLFERS Cup Siemianowice | Śląski Klub Golfowy 18 | - | - |
2021-04-10 | Golf Trips Tour 2021 R1 - KG Lisia Polana | Lisia Polana Golf Club 18 | V * | V * |
2021-04-10 | Modry Las Masters Saturday | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-04-10 | SILESIA JUNIOR OPEN - Międzynarodowe Mistrzostwa Regionu Śląskiego Juniorów | Armada Golf Club 18 (2x9) 2018, Lipiny Pole Mistrzowskie 18 (2x9) | V * | V * |
2021-04-10 | Turniej Otwarcia Sezonu | Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-04-10 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Gradi Golf Club | Gradi Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-04-11 | HKL / Luxan Masters 2021 | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-04-11 | Turniej Wiosenny | Tatfort 18 (2x9) (2020) | - | - |
2021-04-11 | Ulton Golf Liga 2021 I turniej | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-04-11 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Toya Golf Club | Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-04-13 | XV Senior Golf Tour Karolinka | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-04-14 | XV Senior Golf Tour Armada | Armada Golf Club 18 (2x9) 2018 | V * | V * |
2021-04-15 | XV Senior Golf Tour Śląski Klub Golfowy | Śląski Klub Golfowy 18 | V * | V * |
2021-04-17 | Audi Junior Tour- Armada | Armada Golf Club 18 (2x9) 2018, Armada Golf Club 18 (2x9) 2018 | V * | V * |
2021-04-17 | Emeralld Greenkeepers Revenge | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-04-17 | Open Karolinka Golf -2 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-04-17 | (S) WARSAW GOLF CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy - E1 | First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-04-17 | Turniej Otwarcia Sezonu | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-04-17 | Victoria II Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-04-18 | Polish Classic E1 | Sobienie Królewskie 18 (2018) | - | - |
2021-04-18 | Turniej Otwarcia Sezonu-Memoriał Gabrysia | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-04-20 | No Problem Golf Liga I turniej | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-04-21 | Lubuska Liga Golfa | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-04-23 | (S) SPACE OPEN Toya | Toya Golf & Country Club 18, Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-04-24 | Audi Kids Tour Karolinka | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-04-24 | Hickory World Tour - Armada Short Game Challenge 2021 | Armada Golf Club 9 2018 | - | - |
2021-04-24 | I Turniej Klubowy 0-36 | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-04-24 | I Turniej Klubowy 36,1-54 | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-04-24 | Turniej Otwarcia Sezonu Sobienie Królewskie G&CC 2021 | Sobienie Królewskie 18 (2018) | - | - |
2021-04-24 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Lisia Polana | Lisia Polana Golf Club 18 | V * | V * |
2021-04-25 | Polish Classic E2 | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-04-25 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2021 - E1 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) (2018) | - | - |
2021-04-25 | Turniej Klubowy | Tatfort 18 (2x9) (2020) | - | - |
2021-04-25 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Kalinowe Pola | Kalinowe Pola Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-04-27 | Karolinka 9-hole Tour -2 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-05-01 | Audi Junior Tour 2021 | First Warsaw Golf & Country Club 18, First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-05-01 | Turniej o Puchar SOSIR | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-05-01 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Modry Las | Modry Las Golf Club 18 | V * | V * |
2021-05-01 | XVI Turniej Zjednoczonej Europy | Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-05-02 | Presidents Cup | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-05-02 | Turniej Flagi | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-05-02 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Kamień Country Club | Kamień Country Club 18 (2019) | V * | V * |
2021-05-02 | XV Senior Golf Tour Silherovice | Park Golf Club Ostrava | V * | V * |
2021-05-03 | Ostoja Chobienice Mistrzostwa Par | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-05-03 | Turniej Konstytucji | Mazury Golf & Country Club 18 (2020) | - | - |
2021-05-03 | Turniej Konstytucji 3 maja | Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-05-03 | XV Senior Golf Tour Ropice | Ropice Golf Resort | V * | V * |
2021-05-04 | Crystal Golf Tour 2021 | Kraków Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-05-04 | XV Senior Golf Tour Ostravice | GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE | V * | V * |
2021-05-05 | Karolinka 9-hole Tour -3 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-05-05 | XV Senior Golf Tour Celadna | Celadna Golf Course (2019) | V * | V * |
2021-05-08 | Golf Trips Tour 2021 R2 - Toya Golf&Gradi Golf | Toya Golf & Country Club 18, Gradi Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-05-08 | Mistrzostwa Województwa Lubuskiego - kwalifikacje | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-05-08 | Mistrzostwa Województwa Lubuskiego-Kwalifikacje | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-05-11 | No Problem Golf Liga II turniej | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-05-11 | XV Senior Golf Tour Naterki | Mazury Golf & Country Club 18 (2020) | V * | V * |
2021-05-12 | XV Senior Golf Tour Lisia Polana | Lisia Polana Golf Club 18 | V * | V * |
2021-05-13 | XV Senior Golf Tour Rajszew | First Warsaw Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-05-14 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP | Kalinowe Pola Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-05-15 | Ladies Golf Tour | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-05-15 | Open Karolinka Golf -3 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-05-15 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2021 / Eliminacja 15/16 maj | Kalinowe Pola Golf Club 18 new, Kalinowe Pola Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-05-15 | Turniej Towarzyszący dla Panów | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-05-15 | Ulton Golf Liga 2021 II turniej | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-05-15 | WARSAW OPEN LADIES GOLF CUP | First Warsaw Golf & Country Club 18, First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-05-15 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Kraków Valley | Kraków Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-05-16 | Audi Kids Tour 2021 | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-05-16 | Audi Kids Tour 2021 | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-05-16 | Turniej o Puchar Burmistrza Słubic | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-05-16 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Śląski Klub Golfowy | Śląski Klub Golfowy 18 | V * | V * |
2021-05-19 | LUBUSKA LIGA GOLFA | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 9 | - | - |
2021-05-20 | Herring Szczecin Golf Cup - Binowo | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-05-20 | I Crytsal Golf Tour | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-05-21 | Pro-Am Floating Garden Szczecin Open | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-05-22 | Floating Garden Szczecin Open | Binowo Park Golf Club 18, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-05-22 | II Turniej Klubowy 0-36 | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-05-22 | II Turniej Klubowy 36,1-54 | Gradi Golf Club 9 (1-9) new | - | - |
2021-05-23 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2021 - E2 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) (2018) | - | - |
2021-05-23 | Turniej Japoński - Bogi Golf | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-05-28 | (S) SPACE OPEN Tokary | Tokary 18 (2020), Tokary 18 (2020) | V * | V * |
2021-05-29 | Turniej Kapitański | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-05-29 | Unity Line Ryder Cup 2021 | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-05-30 | III Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-05-30 | Polish Classic E3 | Tokary 18 (2020) | - | - |
2021-05-30 | Turniej Kapitański CAPTAINS PRIZE | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-03 | Angel Cup | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-06-04 | Mistrzostwa Klubu Golf Park Józefów | Celadna Golf New Course, Celadna Golf Course (2019) | V * | V * |
2021-06-04 | Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfa - Turniej Towarzyszący | Amber Baltic Golf Club 18, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-04 | XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfa | Amber Baltic Golf Club 18, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-05 | 4GOLFERS Cup GRADI | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-06-08 | Crystal Golf Tour 2021 | Kraków Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-06-08 | Karolinka 9-hole Tour -4 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-06-08 | Turniej Inwestorów - Binowo | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-09 | XV Senior Golf Tour Sobienie | Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-06-11 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-12 | Audi Junior Tour - Gradi GC | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-06-12 | IV Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-12 | Mecz SGC vs GKGZ | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-06-12 | Mistrzostwa Klubu Sand Valley Golf Club | Sand Valley Golf & Country Club 18, Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-12 | Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet | First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-06-12 | PHD Golf Cup 2021 - Tokary Golf Club | Tokary 18 (2020) | - | - |
2021-06-12 | RK25 - Turniej Ryszarda Kozierasa | Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-06-12 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2021 / Eliminacja 12/13 czerwca | Toya Golf & Country Club 18, Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-12 | Stewart Snedden Memorial | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-06-13 | Mecz GKGZ vs Słubice GC | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-06-13 | Turniej o Puchar Kliniki HAHS | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-15 | XV Senior Golf Tour Gradi | Gradi Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-06-16 | Lubuska Liga Golfa | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-06-16 | XV Senior Golf Tour Toya | Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-18 | (S) SPACE OPEN Sobienie Królewskie | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-06-19 | Audi Kids Tour Toya | Toya Golf & Country Club 9 (1-9) | - | - |
2021-06-19 | Open Karolinka Golf -4 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-06-19 | Turniej Ambasadorów | Modry Las Golf Club 18, Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-06-19 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Amber Baltic | Amber Baltic Golf Club 18 | V * | V * |
2021-06-20 | (S) WARSAW GOLF CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy - E2 | Sobienie Królewskie 18 (2018) | - | - |
2021-06-20 | Ulton Golf Liga 2021 III turniej | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-06-20 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Binowo Park | Binowo Park Golf Club 18 | V * | V * |
2021-06-21 | II Crystal Golf Tour | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-06-22 | No Problem Golf Liga III turniej | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-06-26 | Domlux & Elmetal & Sling CupTexas Scramble | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-26 | Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy Weterynarii w Golfa | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-06-26 | Otwarte Mistrzostwa KGC o Puchar Burmistrza Kamienia Pomorskiego | Kamień Country Club 18 (2019), Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-06-26 | Polish Classic E4 | Lisia Polana Golf Club 18 | - | - |
2021-06-26 | Turniej Klubowy | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-06-27 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2021 - E3 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) (2018) | - | - |
2021-06-27 | (S) WARSAW GOLF CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy - E3 | Lisia Polana Golf Club 18 | - | - |
2021-06-29 | 5 Stars Junior Cup | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-06-29 | XV Senior Golf Tour Rajszew | First Warsaw Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-06-30 | XV Senior Golf Tour Lisia Polana | Lisia Polana Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-03 | Golf Trips Tour 2021 R3 - Sand Valley | Sand Valley Golf & Country Club 18, Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-03 | Mistrzostwa Amber Baltic Golf Club | Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-07-03 | Ulton Golf Liga 2021 IV turniej | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-07-03 | XIV Mistrzostwa Klubu A&A GC | Kalinowe Pola Golf Club 18 new, Kalinowe Pola Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-07-04 | V Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-07-06 | Audi Kids Tour 2021 | Tokary 9 (1-9) (2020) | - | - |
2021-07-07 | LUBUSKA LIGA GOLFA | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 9 | - | - |
2021-07-10 | Bio-Energetyka West Pomerania Open | Kamień Country Club 18 (2019), Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-07-10 | Turniej Hanzy | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-07-10 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Mazury Golf & CC | Mazury Golf & Country Club 18 (2020) | V * | V * |
2021-07-11 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Postołowo Golf Club | Postołowo Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-13 | Crystal Golf Tour 2021 | Kraków Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-07-16 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Modry Las Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-17 | Ladies Golf Tour | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-07-17 | Open Karolinka Golf -5 i 6 | Karolinka Golf Park 18 (2019), Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-07-17 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2021 / Eliminacja 17/18 lipca | Modry Las Golf Club 18, Modry Las Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-17 | Turniej o Puchar Starosty Kamieńskiego | Kamień Country Club 18 (2019), Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-07-17 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Sand Valley | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-18 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Tokary Golf Club | Tokary 18 (2020) | V * | V * |
2021-07-19 | XV Senior Golf Tour Przytok | Przytok Golf & Resort 18 (2x9) | V * | V * |
2021-07-20 | XV Senior Golf Tour Kalinowe Pola | Kalinowe Pola Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-07-21 | XV Senior Golf Tour Gorzów | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | V * | V * |
2021-07-22 | XV Senior Golf Tour Modry Las | Modry Las Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-23 | (S) SPACE OPEN Sand Valley | Sand Valley Golf & Country Club 18, Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-23 | XV Senior Golf Tour Amber | Amber Baltic Golf Club 18 | V * | V * |
2021-07-24 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2021 - E4 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) (2018) | - | - |
2021-07-24 | Turniej Kapitański | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-07-24 | Turniej Prezesa Kamień Golf Club | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-07-24 | World Amateur Golfers Championship 2021 - First Warsaw Golf | First Warsaw Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-24 | XI Turniej Par Golfowych "Ona i On" | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-07-25 | Audi Kids Tour 2021 | Kalinowe Pola Golf Club 9 (1-9) | - | - |
2021-07-25 | Golfowe Derby Lubuskie | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-07-25 | MLGR Junior Open/Otwarte Mistrzostwa Juniorów | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-07-25 | Polish Classic E5 | Sand Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-07-25 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Sobienie Królewskie | Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-07-27 | Audi Junior Tour 2021 | Binowo Park Golf Club 18, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-07-27 | No Problem Golf Liga IV turniej | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-07-27 | (S) SPACE OPEN Ladies | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-07-30 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-07-30 | Maxx Royal Golf Cup 2021 | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-07-31 | Golf Trips Tour 2021 R4 - Kraków Valley | Kraków Valley Golf & Country Club 18, Kraków Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-31 | Kancelaria Adwokacka Borzdyńscy Cup | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-07-31 | Ojciec i Syn & Family Cup | Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-07-31 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2021 / Eliminacja 31.07/01.08 | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-07-31 | Turniej Biało-Czerwony | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-08-01 | Ulton Golf Liga 2021 V turniej | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-08-04 | Lubuska Liga Golfa | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-08-05 | Polonia Cup | Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18 | V * | V * |
2021-08-05 | (S) SPACE OPEN Team Challenge | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-08-07 | MLGR Member/Guest Invitational | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-08-07 | Open Karolinka Golf -7 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-08-07 | VI Turniej Klubowy | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-08-08 | Turniej o Puchar Prezesa Inneko | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-08-10 | Audi Junior Tour - Kraków | Kraków Valley Golf & Country Club 18, Kraków Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-08-10 | Audi Kids Tour 2021 | Lisia Polana Golf Club 9 (1-9) | - | - |
2021-08-12 | XV Senior Golf Tour Ochmanów | Royal Kraków Golf Club 18 new | V * | V * |
2021-08-13 | XV Senior Golf Tour Kraków | Kraków Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-08-14 | Familijni Cup Texas Scramble Parami | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-08-14 | Kobiecy Turniej Golfowy Brunetki, Blondynki czyli Metamorfozy 2021 - ROCKN'ROLL PARTY - SZALONE LATA 60" | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-08-14 | Polish Classic E6 | Kalinowe Pola Golf Club 18 new | - | - |
2021-08-14 | XV Senior Golf Tour Mikołów | Golf Park Mikołów 18 (2x9) (2020) | V * | V * |
2021-08-15 | Polish Classic E7 | Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-08-17 | Karolinka 9-hole Tour -5 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
2021-08-17 | No Problem Golf Liga V turniej | Pole Golfowe Zawarcie 9 | - | - |
2021-08-18 | (S) SPACE OPEN Gentlemen | Sobienie Królewskie 18 (2018), Sobienie Królewskie 18 (2018) | V * | V * |
2021-08-20 | AGWC POLAND - THE AMATEUR GOLF WORLD CUP - Eliminacja | Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-08-21 | Mistrzostwa Amber Baltic Golf Club Parami | Amber Baltic Golf Club 18, Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-08-21 | Polish Classic E8 | First Warsaw Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-08-21 | Pourlopowy Turniej Klubowy 0-36 | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-08-21 | Pourlopowy Turniej Klubowy 36,1 - 54 | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-08-21 | SILESIA BUSINESS & LIFE GOLF CUP 2021 / 21/22 sierpnia | Sand Valley Golf & Country Club 18, Sand Valley Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-08-21 | Turniej o Puchar Starosty Słubickiego | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-08-22 | (S) WARSAW CHAMPIONSHIP - Otwarte Mistrzostwa Warszawy - FINAŁ | Lisia Polana Golf Club 18 | - | - |
2021-08-24 | Audi Kids Tour Finał - Armada | Armada Golf Club 9 2018, Armada Golf Club 9 2018 | - | - |
2021-08-26 | World Amateur Golfers Championship 2021 - Finał Krajowy | Binowo Park Golf Club 18, Modry Las Golf Club 18 | V * | V * |
2021-08-28 | Golf Trips Tour 2021 FINAŁ - Mazury G&CC | Mazury Golf & Country Club 18 (2020), Mazury Golf & Country Club 18 (2020) | V * | V * |
2021-08-28 | Urodzeni w PRL-u | Kamień Country Club 18 (2019) | - | - |
2021-08-28 | XXIV Mistrzostwa Łodzi | First Warsaw Golf & Country Club 18, First Warsaw Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-08-29 | Sobienie Callaway Beginners Golf Tour 2021 - E5 | Sobienie Królewskie 9 (1-9) (2018) | - | - |
2021-09-01 | LUBUSKA LIGA GOLFA | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 9 | - | - |
2021-09-02 | III Crystal Golf Tour | Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-09-03 | (S) SPACE OPEN Toya The Final | Toya Golf & Country Club 18, Toya Golf & Country Club 18 | V * | V * |
2021-09-04 | Dzień Kapitański - Binowo | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-09-04 | Mistrzostwa Słubice Golf Club | Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9), Słubickie Pole Golfowe Dębowa Polana 18 (2x9) | - | - |
2021-09-04 | Open Karolinka Golf -8 | Karolinka Golf Park 18 (2019) | V * | V * |
2021-09-04 | Otwarte Mistrzostwa MLGR | Modry Las Golf Club 18, Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-09-04 | POLONIA HICKORY OPEN 2021 | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-09-04 | RETRO CUP 2021 | Gradi Golf Club 18 new, Gradi Golf Club 18 new | - | - |
2021-09-05 | Polish Classic E9 | Toya Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-09-07 | IV Klubowy Puchar Masters Seniorów | Kraków Valley Golf & Country Club 18, Kraków Valley Golf & Country Club 18 | - | - |
2021-09-10 | Turniej Greenfield | Modry Las Golf Club 18 | - | - |
2021-09-11 | Audi Junior Tour 2021 | Tokary 18 (2020), Tokary 18 (2020) | - | - |
2021-09-11 | Bpower Mistrzostwa Klubu Binowo Park 2021 | Binowo Park Golf Club 18, Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-09-11 | Turniej Kapitański | Amber Baltic Golf Club 18 | - | - |
2021-09-12 | Otwarte Mistrzostwa Juniorów Województwa Lubuskiego | Pole Golfowe Zawarcie 18 (2x9) | - | - |
2021-09-14 | Greenfield Open 2021 inowo Pa | Binowo Park Golf Club 18 | - | - |
2021-09-14 | Karolinka 9-hole Tour -6 | Karolinka Golf Park 9 (2019) | - | - |
