Kadra Sędziów PZG z licencją na 2020
Lp. | Nazwisko i imię | Certyfikat R&A/USGA | Klasa sędziego na 2020 | Klub |
---|---|---|---|---|
1. | Błaszczuk Jerzy | R&A | Międzynarodowa | Toya G&CC Wrocław |
2. | Góra Krzysztof | R&A | Międzynarodowa | Binowo Park GC |
3. | Górecki Zbigniew | R&A i USGA | Międzynarodowa | Śląski Klub Golfowy |
4. | Grodziński Tadeusz | R&A i USGA | Międzynarodowa | A&A Golf Club |
5. | Jakubowski Paweł | R&A | Międzynarodowa | KG Lisia Polana |
6. | Makuch Jolanta | R&A | Międzynarodowa | Toya G&CC Wrocław |
7. | Niewdana Dorota | R&A | Międzynarodowa | Gradi GC |
8. | Nocoń Mirosław | R&A | Międzynarodowa | Armada GC |
9. | Terej Katarzyna | R&A | Międzynarodowa | Royal GC Wilanów |
10. | Kos Alfred | Krajowa | Rosa Private GC | |
11. | Kulczykowski Jacek | Krajowa | Tokary GC | |
12. | Laskowski Paweł | R&A | Krajowa | Royal GC Wilanów |
13. | Lempa Jacek | Krajowa | Golf Park Mikołów | |
14. | Olczyk Waldemar | Krajowa | A&A GC | |
15. | Osiński Ireneusz | Krajowa | Royal GC Wilanów | |
16. | Pulsakowski Krzysztof | Krajowa | Kalinowe Pola GC | |
17. | Tylman Rafał | R&A | Krajowa | Sierra GC |
18. | Ziemak Waldemar | R&A | Krajowa | Modry Las GC |
19. | Bednarczyk Agnieszka | Lokalna | Mazury G&CC | |
20. | Białkowski Sebastian | Lokalna | Rosa Private GC | |
21. | Dziewiałtowski Andrzej | Lokalna | Przytok Golf Resort | |
22. | Januszonek Marek | Lokalna | Gorzowski KG Zawarcie | |
23. | Kubalska Anna | Lokalna | Orzełek GC | |
24. | Kusia Mariusz | Lokalna | Krakowski KG 2002 | |
25. | Kwiecień Marek | Lokalna | Mazury G&CC | |
26. | Łukasiński Maciej | Lokalna | SPACE Friends & GC | |
27. | Matuszek Piotr | Lokalna | Opolski KG | |
28. | Myszka Bartosz | Lokalna | First Warsaw G&CC | |
29. | Myszka Tomasz | Lokalna | Tyski KG | |
30. | Ostrowski Edward | Lokalna | GC Jelenia Góra | |
31. | Paterak Grzegorz | Lokalna | Podkarpacki KG | |
32. | Rogoziński Roman | Lokalna | Kamień Country Club | |
33. | Sevkovic Klaudiusz | Lokalna | Orzełek GC | |
34. | Sikora Witold | Lokalna | Mazury G&CC | |
35. | Sławek Jerzy | Lokalna | Pierwszy Lubelski KG | |
36. | Studziński Dariusz | Lokalna | Sand Valley GC | |
37. | Troszyńska Maria | Lokalna | Sand Valley GC | |
38. | Urbański Piotr | R&A | Lokalna | Toya G&CC Wrocław |
39. | Wolf Tomasz | Lokalna | Sierra GC | |
40. | Ziober Katarzyna | Lokalna | Sand Valley GC | |
41. | Zmarzliński Robert | Lokalna | SPACE Friends & Golf Club |
|
42. | Zygarski Konrad | Lokalna | Golf Park Józefów | |
43. | Eratowska Angelika | Kandydat | Golf Park Józefów | |
44. | Wierciński Antoni | Kandydat | KG Lisia Polana | |
45. | Żwiruk Michał | Kandydat | Royal GC Wilanów |
Przewodniczący KS PZG – Krzysztof Góra 26.08.2020