Ranking sportowy
INFORMACJE
Ranking Sportowy ma charakter ciągły – jest prowadzony przez okres 104 tygodni (2 lat). Przez pierwszy rok suma uzyskanych przez zawodnika wyników pozostaje bez zmian. Po upływie 52 tygodni (1 roku) punkty zdobyte w poszczególnych turniejach ulegają stopniowemu zmniejszeniu – o 2% tygodniowo od całkowitej liczby punktów (tzw. „starzenie się punktów”).
- Do rankingu branych jest pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika uzyskanych w ostatnich 104 tygodniach (2 latach).
- Kategoria rankingowa turnieju obliczana jest automatycznie, osobno dla kobiet i mężczyzn – na podstawie 50 najlepszych wyników stableford brutto, pomnożonych przez dwa współczynniki:
- Współczynnik długości turnieju;
- Współczynnik trudności pola.
- Zawodnicy otrzymują punkty rankingowe na podstawie zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji turnieju – wg formatu stroke play brutto. Klasyfikacja końcowa obejmuje wszystkich zawodników biorących udział w turnieju (również profesjonalistów, juniorów i zawodników z innych federacji, przy czym nie są oni uwzględniani w Rankingu Sportowym). Punkty rankingowe za turniej są przyznawane wg tabeli dostępnej TUTAJ.
Regulamin Rankingu Sportowego PZG 2020 dostępny TUTAJ.
Lista turniejów uwzględnionych w rankingu znajduje się TUTAJ
19-25 kobiety (ur. 1996-2002)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Żrodowska Maria | Tokary Golf Club | 10104 |
2 | Zalewska Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | 9693 |
3 | Kuna Matylda | Klub Golfowy Lisia Polana | 8640 |
19-25 mężczyźni (ur. 1996-2002)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bogusz Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | 11180 |
2 | Dymecki Jakub | Tokary Golf Club | 10680 |
3 | Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 10525 |
Mid-Amatorki (ur. 1971-1995)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 9895 |
2 | Majsterek Amanda | A&A Golf Club | 9191 |
3 | Kolasińska Erwina | Binowo Park Golf Club | 8433 |
Mid-Amatorzy (ur. 1971-1995)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sęk Ireneusz | Kalinowe Pola Golf Club | 10011 |
2 | Kordek Tomasz | Accelerating Poland | 7954 |
3 | Stańczak Włodzimierz | First Warsaw Golf & Country Club | 7767 |
Seniorki (ur. 1956-1970)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Geritz Ewa | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 12102 |
2 | Wiatr Rhea | First Warsaw Golf & Country Club | 10901 |
3 | Konieczna Sławomira | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 10389 |
Seniorzy (ur. 1956-1970)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bigus Bogdan | Orzełek Golf Club | 9314 |
2 | Sokołowski Lech | Sierra Golf Club | 7933 |
3 | Komoński Sławomir | Klub Golfowy Lisia Polana | 6482 |
Master Seniorki (ur. -1955)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Morańska Brygida | Śląski Klub Golfowy | 9830 |
2 | Rydzkowska Anna | Sierra Golf Club | 7298 |
3 | Jaklund Anette | Binowo Park Golf Club | 6657 |
Master Seniorzy (ur. -1955)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mills Errol | Armada Golf Club | 7112 |
2 | Konopka Henryk | Tokary Golf Club | 6163 |
3 | Bagiński Andrzej | Sierra Golf Club | 5556 |