Ranking sportowy
INFORMACJE
W Rankingu Sportowym zostaną uwzględnione wyniki brutto uzyskiwane w turniejach rankingowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (19-30; Mid-Amatorzy, Seniorzy, Master Seniorzy), z podziałem na płeć. Turnieje brane pod uwagę do rankingu muszą odbyć się w terminie 1 kwietnia – 15 września 2019 r.
Pod uwagę branych będzie 5 najlepszych rezultatów uzyskanych w ciągu sezonu. Do PZG Masters awansuje 5 najwyżej sklasyfikowanych zawodników, z każdej kategorii wiekowej, na dzień 16 września.
19-30 kobiety (ur. 1989-2000)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Majsterek Amanda | A&A Golf Club | 7390 |
2 | Polivchak Nicole | Toya Golf & Country Club Wrocław | 7230 |
3 | Zalewska Dorota | Binowo Park Golf Club | 6778 |
19-30 mężczyźni (ur. 1989-2000)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Urbański Jakub | Toya Golf & Country Club Wrocław | 8460 |
2 | Nowak Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | 7851 |
3 | Wierzba Jr. Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 7735 |
Mid-Amatorki (ur. 1969-1988)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojtkiewicz Oksana | Sierra Golf Club | 5770 |
2 | Wolschendorf-Łazowska Elżbieta | A&A Golf Club | 5479 |
3 | Zabłocka Anna | Klub Golfowy Lisia Polana | 4998 |
Mid-Amatorzy (ur. 1969-1988)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sęk Ireneusz | Kalinowe Pola Golf Club | 6049 |
2 | Kamiński Robert | Amber Baltic Golf Club | 5061 |
3 | Śladowski Michał | Mazury Golf & Country Club | 4624 |
Seniorki (ur. 1954-1968)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Panas Elżbieta | Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club | 5233 |
2 | Konieczna Sławomira | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | 4621 |
3 | Górska Elżbieta | Binowo Park Golf Club | 4513 |
Seniorzy (ur. 1954-1968)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bigus Bogdan | SPAR Polska Golf Club | 5757 |
2 | Carey William | First Warsaw Golf & Country Club | 5482 |
3 | Sokołowski Lech | Sierra Golf Club | 5187 |
Master Seniorki (ur. -1953)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rydzkowska Anna | Sierra Golf Club | 5176 |
2 | Morańska Brygida | Śląski Klub Golfowy | 4325 |
3 | Buchalik Danuta | Toya Golf & Country Club Wrocław | 1442 |
Master Seniorzy (ur. -1953)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Musiolik Jan | First Warsaw Golf & Country Club | 3609 |
2 | Grzelak Paweł | Amber Baltic Golf Club | 3509 |
3 | Wierciński Antoni | Klub Golfowy Lisia Polana | 3427 |