Ranking juniorski 2020
INFORMACJE
Ranking Juniorski adresowany jest do zawodników posiadających aktualną licencję PZG (karta HCP), którzy występują w kategoriach wiekowych poniżej 18 roku życia. Ranking prowadzony jest przez okres jednego sezonu juniorskiego, który trwa od 1 stycznia do turnieju Audi Junior Tour Masters. Wyniki z turniejów są przeliczane do rankingu raz dziennie.
Ranking Juniorski jest prowadzony indywidualnie dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz drużynowo w ramach rywalizacji klubów (sekcji) juniorskich.
Regulamin Rankingu Juniorskiego 2020 dostępny jest: TUTAJ.
Juniorzy
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Dudek Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | 3563 |
2 | Biały Maksymilian | Tokary Golf Club | 3555 |
3 | Bogusz Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | 3190 |
Juniorki
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Ambroziak Maja | Mazury Golf & Country Club | 4000 |
2 | Grzywocz Anna | Armada Golf Club | 3357 |
3 | Łęcka Antonina | Kalinowe Pola Golf Club | 3315 |
Juniorzy Młodsi
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kuna Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | 3831 |
2 | Kolasiński Tristan | Binowo Park Golf Club | 3533 |
3 | Ferenc Albert | Klub Golfowy Lisia Polana | 3359 |
Juniorki Młodsze
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | 3730 |
2 | Moczarska Maria | Rosa Private Golf Club | 3447 |
3 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | 3289 |
Młodzicy
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Machalica Bruno | Open Golf Club | 2048 |
2 | Makarewicz Alex | Open Golf Club | 2016 |
3 | Nguyen Viet | Klub Golfowy Lisia Polana | 1860 |
Młodziczki
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Cebula Julia | Armada Golf Club | 2080 |
2 | Klimko Natasza | Kalinowe Pola Golf Club | 2008 |
3 | Cegła Malwina | Toya Golf & Country Club Wrocław | 1988 |
Klubowy Puchar Polski Juniorów
Pozycja | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | Armada Golf Club | 86528 |
2 | Klub Golfowy Lisia Polana | 48381 |
3 | Kalinowe Pola Golf Club | 47502 |