Ranking amatorski 2020
INFORMACJE
Ranking Amatorski jest prowadzony na podstawie wyników stableford netto (w 7 kategoriach HCP), uzyskiwanych w turniejach liczących powyżej 10 uczestników. W zależności od grupy HCP, pod uwagę brana jest różna liczba wyników (5, 4 lub 3). Każdy wynik zostaje pomnożony przez odpowiedni współczynnik.
Grupa HCP | Kategorie HCP | Liczba uwzgl, wyników | Współczynnik |
---|---|---|---|
1 | do 8,0 | 5 | 1 |
2 | 8,1 – 11,0 | 5 | 0,98 |
3 | 11,1 – 14,0 | 5 | 0,96 |
4 | 14,1 – 17,0 | 5 | 0,93 |
5 | 17,1 – 20,0 | 5 | 0,90 |
6 | 20,1 – 23,0 | 4 | 0,86 |
7 | 23,1 – 32,0 | 3 | 0,82 |
8 | 32,1 – 36,0 | – | 0,77 |
9 | 37 – 54 | – | 0,72 |
Ponadto, pod koniec każdego miesiąca (w okresie czerwiec-październik) będzie przyznawany tytuł Golfisty Miesiąca w każdej kategorii HCP, a na stronie pzgolf.pl pojawi się krótka informacja o zwycięzcach.
do 8,00
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Klicki Krzysztof | SPACE Golf & Friends Club | 198.42 |
2 | KIM JUHONG | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 198.28 |
3 | Paczkowski Jakub | Olympic Golf Club | 196.60 |
8,1 - 11,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Dec Antoni | Toya Golf & Country Club Wrocław | 201.99 |
2 | Wojtkiewicz Radosław | Mazury Golf & Country Club | 196.92 |
3 | Fibakiewicz Grzegorz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 195.72 |
11,1 - 14,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Więcławski Jan | Golf Park Józefów | 198.14 |
2 | Gwizdała Kacper | Kraków Valley Golf & Country Club | 195.63 |
3 | Czarzasty Jakub | Mazury Golf & Country Club | 194.64 |
14,1 - 17,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Krawczyk Krzysztof | Amber Baltic Golf Club | 191.67 |
2 | Sus Maciej | SPACE Golf & Friends Club | 188.19 |
3 | Grudziński Przemysław | Golf Park Józefów | 187.56 |
17,1 - 20,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Pilch Józef | Play Golf Club | 187.55 |
2 | Bochnacki Tomasz | Toya Golf & Country Club Wrocław | 182.86 |
3 | Kowalski Paweł | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 181.45 |
20,1 - 23,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Cudziło Bogdan | Tokary Golf Club | 147.64 |
2 | Adamski Artur | Kraków Valley Golf & Country Club | 146.08 |
3 | Gurazda Sławomir | Toya Golf & Country Club Wrocław | 145.14 |
23,1 - 32,0
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Castillo Ewa | Kalinowe Pola Golf Club | 113.16 |
2 | Bałon Beata | Play Golf Club | 111.46 |
3 | Szczepański Dariusz | Golf Park Mikołów | 109.12 |