Order of Merit
Mężczyźni
Data aktualizaji: 2021-04-15 04:08:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedryc, Alejandro | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 13 / 14 | 69.115 | a |
2 | Wierzba Jr., Andrzej | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 21 / 23 | 71.700 | a |
3 | Pakosch, Philipp | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 15 / 16 | 71.980 | a |
4 | Dymecki, Jakub | Tokary Golf Club | S | 20 / 22 | 72.700 | a |
5 | Bargenda, Michał | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 28 / 31 | 72.971 | a |
6 | Szmidt jr, Jan | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 10 / 11 | 73.350 | a |
7 | Biały, Maksymilian | Tokary Golf Club | S | 19 / 21 | 73.526 | b |
8 | Bogusz, Bartosz | First Warsaw Golf & Country Club | S | 26 / 28 | 73.554 | b |
9 | Matuszek, Jakub | Opolski Klub Golfowy | S | 14 / 15 | 73.600 | b |
10 | Kowalski, Filip | Tokary Golf Club | S | 8 / 8 | 73.813 | |
11 | Kniaginin, Mikołaj | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 19 | 74.017 | b |
12 | Bogusz, Marcin | First Warsaw Golf & Country Club | S | 18 / 19 | 74.183 | |
13 | Bargenda, Konrad | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 18 / 20 | 74.717 | |
14 | Nowak, Kamil | Kalinowe Pola Golf Club | S | 15 / 16 | 75.453 | |
15 | Rybczyński, Jan | Kalinowe Pola Golf Club | S | 11 / 12 | 75.736 | |
16 | Fassero Gamba, Patrik Domenico | Binowo Park Golf Club | J | 26 / 28 | 75.842 | a |
17 | Urbański, Jakub | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 9 / 9 | 75.911 | |
18 | Modrzejewski, Alex | Open Golf Club | S | 9 / 10 | 76.567 | |
19 | Janusiewicz, Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 27 / 29 | 76.741 | a |
20 | Dudek, Franciszek | First Warsaw Golf & Country Club | J | 22 / 24 | 76.845 | a |
21 | Bigus, Bogdan | Business Golf Club | S | 10 / 11 | 77.680 | |
22 | Sosnowski, Krzysztof | Tokary Golf Club | J | 14 / 15 | 77.693 | a |
23 | Jankowski, Michał | First Warsaw Golf & Country Club | J | 11 / 12 | 78.109 | |
24 | Pigulski, Michał | Kalinowe Pola Golf Club | S | 14 / 15 | 78.321 | |
25 | Wadowski, Alan | Armada Golf Club | S | 18 / 19 | 78.850 | |
26 | Kłosowski, Wiktor | Rosa Private Golf Club | J | 15 / 16 | 78.893 | a |
27 | Olszewski, Szymon | Binowo Park Golf Club | S | 6 / 6 | 79.067 | |
28 | Tymiński, Nikolas | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 10 / 12 | 79.230 | a |
29 | Bogusz, Łukasz | Armada Golf Club | J | 19 / 21 | 79.468 | a |
30 | Chyliński, Wojciech | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | S | 11 / 12 | 79.491 | |
31 | Kuna, Marcin | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 22 / 24 | 80.009 | b |
32 | Kolasiński, Tristan | Binowo Park Golf Club | J | 30 / 33 | 80.117 | b |
33 | Strzelecki, Antoni | First Warsaw Golf & Country Club | S | 11 / 12 | 80.155 | |
34 | Kamiński, Robert | Amber Baltic Golf Club | S | 6 / 6 | 80.900 | |
35 | Szałagan, Jan | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 9 / 9 | 81.056 | |
36 | Kawecki, Gustaw | Binowo Park Golf Club | J | 24 / 26 | 81.429 | b |
37 | Łuczak, Konstanty | Open Golf Club | JM | 14 / 17 | 81.821 | a |
38 | Uzar, Szymon | Kraków Valley Golf & Country Club | J | 26 / 28 | 82.031 | b |
39 | Ferenc, Albert | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 15 / 16 | 82.127 | |
40 | Hawkins, Antoni | Rosa Private Golf Club | JM | 10 / 12 | 82.360 | a |
41 | Ćwik, Aleksander | Tatfort Golf Club | J | 8 / 8 | 83.200 | |
42 | Branicki, Jan | Kalinowe Pola Golf Club | J | 18 / 19 | 83.467 | |
43 | Zygadło, Mateusz | Toya Golf & Country Club Wrocław | J | 22 / 24 | 83.614 | |
44 | Chamera, Szymon | Golf Park Mikołów | J | 16 / 17 | 83.888 | |
45 | Machalica, Bruno | Open Golf Club | JM | 8 / 10 | 84.063 | a |
46 | Malec, Mikołaj | Armada Golf Club | J | 14 / 15 | 84.493 | |
47 | Puła, Mikołaj | Toya Golf & Country Club Wrocław | J | 25 / 27 | 85.456 | |
48 | Łuczak, Maciej | Śląski Klub Golfowy | J | 7 / 7 | 85.714 | |
49 | Kazikowski, Maksymilian | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | J | 17 / 18 | 85.976 | |
50 | Winter, Patryk | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 86.243 | |
51 | Krawczyk, Leon | Open Golf Club | JM | 18 / 22 | 86.272 | a |
52 | Stachurski, Szymon | Gradi Golf Club | JM | 12 / 15 | 86.492 | a |
53 | Barełkowski, Maks | Black Water Links Golf Club | J | 14 / 15 | 86.786 | |
54 | Łukasiuk, Marcin | Opolski Klub Golfowy | JM | 18 / 22 | 87.939 | b |
55 | Witt, Marcel | Tokary Golf Club | J | 11 / 12 | 89.209 | |
56 | Makarewicz, Alex | Open Golf Club | JM | 8 / 10 | 89.300 | b |
57 | Wydrzyński-Głowacki, Igor | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 10 / 11 | 89.550 | |
58 | Nowiński, Michał | Armada Golf Club | J | 11 / 12 | 89.700 | |
59 | Helmin, Bartosz | Open Golf Club | JM | 9 / 11 | 90.189 | b |
60 | Pisarek, Aleksander | Golf Park Mikołów | J | 15 / 16 | 90.600 | |
61 | Maciejak, Adam | Golf Park Mikołów | JM | 14 / 17 | 91.214 | b |
62 | Bogusz, Marcin | Armada Golf Club | JM | 13 / 16 | 92.738 | |
63 | Barełkowski, Ernest | Black Water Links Golf Club | JM | 14 / 17 | 93.221 | |
64 | Styś, Stanisław | Binowo Park Golf Club | JM | 13 / 16 | 93.269 | |
65 | Stryczewski, David | Open Golf Club | JM | 16 / 19 | 94.038 | |
66 | Florczyk, Krzysztof | Armada Golf Club | JM | 12 / 15 | 94.550 | |
67 | Wysokiński, Filip | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 10 / 12 | 96.920 | |
68 | Ramos, Franco | Black Water Links Golf Club | JM | 7 / 7 | 96.986 | |
69 | Koszczuk, Maksymilian | Mazury Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 97.033 | |
70 | Lipiec, Hubert | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 7 / 7 | 98.014 | |
71 | Kowalczyk, Stanisław | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 7 / 7 | 98.529 | |
72 | Piórko, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 5 / 5 | 98.980 | |
73 | Rytel, Michał | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 9 / 9 | 99.767 | |
74 | Włodarczyk, Filip | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 16 | 100.285 | |
75 | Kaus, Mateusz | Tokary Golf Club | JM | 9 / 9 | 100.878 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane