Order of Merit
Kobiety
Data aktualizaji: 2021-01-20 04:08:03
Poz. | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | Rundy* | Wynik | KN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polivchak, Nicole | Toya Golf & Country Club Wrocław | S | 27 / 29 | 70.915 | a |
2 | Zalewska, Dorota | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 26 / 28 | 72.173 | a |
3 | Kozakiewicz, Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | JM | 19 / 23 | 72.332 | a |
4 | Ambroziak, Maja | Mazury Golf & Country Club | J | 27 / 30 | 72.400 | a |
5 | Krawczyńska, Matylda | Rosa Private Golf Club | JM | 18 / 22 | 73.283 | a |
6 | Żrodowska, Maria | Tokary Golf Club | S | 10 / 11 | 73.310 | a |
7 | Kuśmierska, Kinga | Armada Golf Club | JM | 23 / 28 | 74.022 | a |
8 | Korus, Julia | Armada Golf Club | S | 12 / 13 | 74.508 | a |
9 | Gradecka, Dominika | Gradi Golf Club | S | 18 / 19 | 74.633 | a |
10 | Majsterek, Amanda | A&A Golf Club | S | 14 / 15 | 75.114 | |
11 | Piechula, Anastazja | Tokary Golf Club | S | 8 / 8 | 75.338 | |
12 | van Zutphen - Lipińska, Bernadien | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 19 / 21 | 76.474 | b |
13 | Wójcik, Zofia | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 17 / 18 | 77.165 | b |
14 | Józefiak, Iga | Kraków Valley Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 77.786 | |
15 | Milewska, Alicja | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 14 / 15 | 78.229 | b |
16 | Grzywocz, Anna | Armada Golf Club | S | 22 / 24 | 79.314 | b |
17 | Kulig, Alicja | Binowo Park Golf Club | J | 14 / 15 | 79.964 | |
18 | Wojtczak, Nina Olga | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 5 / 5 | 80.060 | |
19 | Pitsch, Nina | Armada Golf Club | JM | 14 / 17 | 80.200 | a |
20 | Łęcka, Antonina | Kalinowe Pola Golf Club | S | 13 / 14 | 81.354 | |
21 | Kuna, Matylda | Klub Golfowy Lisia Polana | S | 9 / 10 | 82.244 | |
22 | Muchajer, Martyna | Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie | JM | 12 / 14 | 83.292 | a |
23 | Moczarska, Maria | Rosa Private Golf Club | JM | 17 / 21 | 84.159 | a |
24 | Krawczyńska, Monika | Rosa Private Golf Club | S | 5 / 5 | 84.560 | |
25 | Cejnóg, Agata | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 13 / 16 | 84.600 | |
26 | Cebula, Julia | Armada Golf Club | JM | 5 / 5 | 85.400 | |
27 | Woźniak, Julia | First Warsaw Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 86.071 | |
28 | Nguyen Cong, Phuong Thao | Klub Golfowy Lisia Polana | J | 13 / 14 | 86.308 | |
29 | Ryszewska, Patrycja | Golf Park Józefów | J | 6 / 6 | 86.600 | |
30 | Bednarczyk, Hanna | Armada Golf Club | J | 10 / 11 | 88.970 | |
31 | Haftek-Lis, Lena | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 13 / 16 | 89.246 | |
32 | Rzeźnik, Zofia | OSKOMA Golf Club | J | 7 / 7 | 89.857 | |
33 | Wójcikowska, Aleksandra | Toya Golf & Country Club Wrocław | JM | 16 / 19 | 90.263 | |
34 | Leleń, Kaja | Armada Golf Club | J | 15 / 16 | 91.760 | |
35 | Jarzyna, Hanna | Warszawskie Towarzystwo Golfowe | JM | 9 / 11 | 92.233 | |
36 | Horodyska, Nikola | Kalinowe Pola Golf Club | J | 7 / 7 | 93.700 | |
37 | Dawid, Emilia | Armada Golf Club | JM | 7 / 7 | 96.571 | |
38 | Bil, Karolina | Armada Golf Club | S | 17 / 18 | 97.329 | |
39 | Wolschendorf-Łazowska, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | S | 7 / 7 | 97.743 | |
40 | Gajos, Anna | Armada Golf Club | J | 6 / 6 | 98.700 | |
41 | Gałązka, Melania | Klub Golfowy Lisia Polana | JM | 12 / 15 | 100.408 | |
42 | Rudiak, Amelia | Kalinowe Pola Golf Club | J | 11 / 12 | 100.473 | |
43 | Lis, Alicja | Toya Golf & Country Club Wrocław | JM | 7 / 7 | 102.114 | |
44 | Żurawska, Antonina | Mazury Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 103.933 | |
45 | Bryła, Nel | Binowo Park Golf Club | JM | 5 / 5 | 106.560 | |
46 | Herbik, Alicja | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | JM | 6 / 6 | 108.933 | |
47 | Chowaniec, Jagoda | Tokary Golf Club | J | 8 / 8 | 109.800 |
* Rundy uwzględnione/Rundy rozegrane