Ranking JT 2015 – Grupy HCP
Grupa +5,0 – 11,4
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Marcin Bogusz | 542 | 8 |
2 | Jakub Gąsienica-Ciułacz | 524 | 6 |
3 | Bartosz Plackowski | 509 | 6 |
4 | Maksymilian Biały | 491 | 6 |
5 | Natalia Radomska | 473 | 5 |
6 | Kamil Nowak | 466 | 4 |
7 | Kuba Urbański | 452 | 4 |
8 | Kamil Sawicki | 446 | 4 |
9 | Jakub Matuszek | 440 | 5 |
10 | Karol Zdziebczok | 425 | 7 |
11 | Michael Trna | 413 | 4 |
12 | Kacper Słowik | 399 | 5 |
13 | Aleksander Wierzba | 395 | 4 |
14 | Mikołaj Kniaginin | 393 | 6 |
15 | Jakub Ćmikiewicz | 354 | 3 |
16 | Aleksandra Wiatr | 349 | 3 |
17 | Konrad Bargenda | 329 | 4 |
18 | Andrzej Wierzba | 311 | 4 |
18 | Patrick Kobriger | 311 | 3 |
20 | Tymoteusz Michaś | 258 | 3 |
21 | Filip Płaszczykowski | 257 | 3 |
22 | Alec Mierzejewski | 256 | 3 |
23 | Dawid Shinto | 232 | 3 |
24 | Emilia Dobak | 191 | 2 |
25 | Julia Korus | 190 | 2 |
26 | Michał Adrian Bargenda | 162 | 2 |
27 | Bartosz Myszka | 158 | 2 |
28 | Jakub Dymecki | 156 | 2 |
29 | Filip Kowalski | 155 | 2 |
30 | Jakub Szyja | 120 | 2 |
31 | Nicole Polivchak | 98 | 2 |
32 | Antoni Strzelecki | 94 | 2 |
33 | Michał Tutko | 82 | 2 |
Grupa 11,5 - 18,4
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Zofia Wójcik | 584 | 8 |
2 | Kacper Janus | 496 | 4 |
3 | Anastazja Piechula | 456 | 5 |
4 | Miłosz Ciepał | 444 | 5 |
5 | Juliusz Rozwadowski | 443 | 5 |
6 | Wojciech Firek | 440 | 5 |
7 | Michał Nowak | 438 | 4 |
8 | Natalia Michaś | 418 | 4 |
9 | Bartosz Bogusz | 415 | 7 |
10 | Jan Rybczyński | 395 | 4 |
11 | Jan Kalinowski | 359 | 5 |
12 | Kacper Wójcikowski | 355 | 3 |
13 | Tomasz Dudzik | 332 | 3 |
14 | Nikolas Tymiński | 309 | 3 |
15 | Gustaw Kuliszewski | 290 | 4 |
16 | Filip Góra | 287 | 4 |
17 | Natalia Koźlińska | 274 | 3 |
18 | Krzysztof Opadczuk | 270 | 3 |
19 | Christian Kobriger | 257 | 4 |
20 | Wojciech Chyliński | 200 | 2 |
21 | Alicja Górka | 194 | 2 |
22 | Stanisław Carimalo | 188 | 2 |
23 | Jakub Strażecki | 177 | 2 |
24 | Michał Zawistowski | 173 | 2 |
25 | Paweł Dragon | 153 | 2 |
26 | Victoria Zalega | 150 | 2 |
27 | Jerzy Wróblewski | 98 | 2 |
Grupa 18,5 – 26,4
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Antonina Łęcka | 570 | 5 |
2 | Marta Ciesiołkiewicz | 548 | 6 |
3 | Michał Jankowski | 543 | 7 |
4 | Oliwia Ryszewska | 535 | 4 |
5 | Hubert Tomczyk | 461 | 5 |
6 | Antoni Dłużewski | 452 | 4 |
7 | Maksymilian Żelazny | 450 | 4 |
8 | Alex Modrzejewski | 428 | 3 |
9 | Maciej Łuczak | 365 | 5 |
10 | Klaudia Sawczuk | 338 | 3 |
11 | Łukasz Bogusz | 317 | 4 |
12 | Aleksander Dobak | 309 | 3 |
13 | Michael Scheiterer | 158 | 2 |
14 | Beata Engel | 126 | 2 |
15 | Theo Tavi | 116 | 1 |
Grupa 26,5 - 54,0
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Anna Łęcka | 501 | 5 |
2 | Natalia Pędrys | 451 | 4 |
3 | Magdalena Korchowiec | 422 | 6 |
4 | Marta Małecka | 417 | 3 |
5 | Tomasz Jędrzejak | 407 | 4 |
6 | Jakub Kołaczyński | 394 | 5 |
7 | Krzysztof Gil | 377 | 3 |
8 | Wiktor Kłosowski | 372 | 3 |
9 | Mikołaj Górko | 371 | 4 |
10 | Alicja Milewska | 352 | 3 |
11 | Wiktor Szafraniec | 327 | 4 |
12 | Antoni Białek | 306 | 3 |
13 | Alan Wadowski | 253 | 3 |
14 | Maciej Niemirowicz | 251 | 3 |
15 | Zofia Rzeźnik | 203 | 2 |
16 | Izabela Skawińska | 201 | 2 |
17 | Stanisław Potocki | 181 | 2 |
18 | Filip Tomeczek | 180 | 2 |
18 | Raphael Tavi | 180 | 1 |
20 | Kaja Leszczyńska | 164 | 2 |
21 | Filip Błażyczek | 158 | 2 |
21 | Maciej Stanek | 158 | 2 |
23 | Jakub Hałgas | 150 | 1 |
24 | Dominik Kuś | 149 | 2 |
25 | Igor Wydrzyński-Głowacki | 138 | 2 |
26 | Mikołaj Malec | 130 | 2 |
27 | Matylda Kuna | 120 | 2 |
28 | Agnieszka Opadczuk | 116 | 2 |
29 | Jakub Stanek | 102 | 2 |
30 | Michał Pigulski | 98 | 1 |
31 | Rafał Bałenkowski | 94 | 1 |
Grupa -5,0-54,0 (dzieci, stb netto)
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Leon Krawczyk | 497 | 6 |
2 | Adam Biniewicz | 493 | 5 |
3 | Albert Ferenc | 455 | 5 |
4 | Agata Cejnóg | 413 | 3 |
5 | Maciej Janusiewicz | 378 | 3 |
6 | Bartosz Płotecki | 375 | 3 |
7 | Jakub Falkiewicz | 373 | 4 |
8 | Gustaw Szymański | 342 | 3 |
9 | Iga Ciepał | 312 | 3 |
10 | Emilia Strażecka | 180 | 2 |
10 | Matylda Krawczyńska | 180 | 2 |
* Suma arytmetyczna 3 najlepszych wyników punktowych uzyskanych w turniejach serii zasadniczej oraz turnieju Masters