Ranking JT 2014 – Grupy wiekowe
Grupa Juniorzy
Data urodzenia od 1996-01-01 do 1997-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Adrian Jędrzejewski | 426 | 4 |
2 | Szymon Olszewski | 415 | 7 |
3 | Filip Płaszczykowski | 401 | 6 |
4 | Kamil Skudlarski | 395 | 4 |
5 | Jacek Stankiewicz | 368 | 4 |
6 | Kacper Żwak | 362 | 4 |
7 | Jakub Szyja | 300 | 3 |
8 | Wiktor Wieczorek | 290 | 5 |
9 | Radek Strachota | 259 | 3 |
10 | Kamil Sawicki | 253 | 7 |
11 | Maciej Lizak | 234 | 5 |
12 | Oskar Zaborowski | 200 | 2 |
13 | Patrick Benbenek | 138 | 2 |
14 | Andrzej Koszałka | 117 | 1 |
15 | Paweł Bejm | 103 | 2 |
Grupa Juniorzy Młodsi
Data urodzenia od 1998-01-01 do 1999-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Kuba Urbański | 429 | 4 |
2 | Jakub Matuszek | 415 | 5 |
3 | Tymoteusz Michaś | 407 | 4 |
4 | Bartosz Plackowski | 398 | 10 |
5 | Karol Zdziebczok | 388 | 10 |
6 | Jakub Gąsienica-Ciułacz | 382 | 5 |
7 | Kacper Słowik | 379 | 8 |
8 | Michał Tutko | 360 | 7 |
9 | Tomasz Dudzik | 343 | 7 |
10 | Jakub Strażecki | 339 | 9 |
11 | Stanisław Carimalo | 338 | 5 |
12 | Filip Góra | 335 | 6 |
13 | Marcin Bogusz | 333 | 5 |
14 | JULIUSZ ROZWADOWSKI | 304 | 5 |
15 | Andrzej Frączek | 236 | 4 |
16 | Michał Zawistowski | 217 | 3 |
17 | Jakub Dymecki | 200 | 2 |
18 | Wojciech Firek | 198 | 3 |
19 | Maksymilian Śniegocki | 172 | 2 |
20 | Marcel Benbenek | 156 | 2 |
21 | Oskar Niewada | 132 | 2 |
21 | Kacper Wójcikowski | 132 | 2 |
23 | Krzysztof Marszałek | 87 | 2 |
24 | Wojciech Chyliński | 79 | 2 |
25 | Maciej Dudek | 67 | 2 |
Grupa Młodzicy
Data urodzenia od 2000-01-01 do 2001-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Michał Adrian Bargenda | 440 | 5 |
2 | Mikołaj Kniaginin | 419 | 5 |
3 | Miłosz Ciepał | 402 | 9 |
4 | Andrzej Wierzba | 401 | 4 |
5 | Kamil Nowak | 387 | 5 |
6 | Jakub Ćmikiewicz | 374 | 4 |
7 | Dawid Shinto | 366 | 6 |
8 | Jan Kalinowski | 365 | 8 |
9 | Patrick Kobriger | 340 | 4 |
10 | Jan Rybczyński | 337 | 6 |
11 | Michał Nowak | 318 | 4 |
12 | Hubert Tomczyk | 303 | 5 |
13 | Alejandro Pedryc Ganko | 300 | 3 |
14 | Filip Kowalski | 276 | 3 |
Grupa Chłopcy
Data urodzenia od 2002-01-01 do 2003-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Aleksander Wierzba | 435 | 4 |
2 | Maksymilian Biały | 421 | 7 |
3 | Konrad Bargenda | 419 | 5 |
4 | Christian Kobriger | 407 | 5 |
5 | Paweł Dragon | 387 | 11 |
6 | Nikolas Tymiński | 374 | 4 |
7 | Bartosz Bogusz | 369 | 5 |
8 | Antoni Dłużewski | 336 | 5 |
9 | Aleksander Dobak | 274 | 3 |
10 | Mikołaj Goli | 172 | 2 |
11 | Wojciech Wiśniewski | 167 | 2 |
12 | Jakub Kołaczyński | 164 | 2 |
13 | Miguel Krowicki | 150 | 1 |
14 | Szymon Martyniak | 97 | 2 |
15 | Alex Modrzejewski | 88 | 2 |
16 | Tomasz Jędrzejak | 82 | 1 |
17 | Mikołaj Górko | 79 | 1 |
Grupa Juniorki
Data urodzenia od 1996-01-01 do 1997-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Iga Józefiak | 422 | 4 |
2 | Karolina Dobrowolska | 280 | 3 |
3 | Dominika Gradecka | 200 | 2 |
3 | Weronika Strzelczyk | 200 | 2 |
Grupa Juniorki Młodsze
Data urodzenia od 1998-01-01 do 1999-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Julia Korus | 450 | 7 |
2 | Dominique Franka | 405 | 5 |
3 | Martyna Bobala | 309 | 3 |
4 | Dorota Zalewska | 300 | 3 |
5 | Nicole Polivchak | 200 | 2 |
Grupa Młodziczki
Data urodzenia od 2000-01-01 do 2001-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Natalia Radomska | 436 | 4 |
2 | Emilia Dobak | 435 | 4 |
3 | Aleksandra Wiatr | 421 | 9 |
4 | Natalia Michaś | 369 | 4 |
5 | Martyna Dymnicka | 270 | 4 |
6 | Victoria Zalega | 129 | 1 |
7 | Zofia Wójcik | 117 | 2 |
8 | Oliwia Marciniak | 108 | 1 |
Grupa Dziewczęta
Data urodzenia od 2002-01-01 do 2003-12-31.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Alicja Górka | 450 | 7 |
2 | Anastazja Piechula | 335 | 3 |
3 | Zofia Orłowska | 270 | 3 |
4 | Antonina Łęcka | 200 | 2 |
Grupa Dzieci
Data urodzenia od 2004-01-01 do 2015-01-01.
Pozycja | Imię i nazwisko | Punkty * | Liczba turniejów |
---|---|---|---|
1 | Michał Jankowski | 450 | 13 |
2 | Maciej Łuczak | 435 | 7 |
3 | Albert Ferenc | 283 | 3 |
4 | Maciej Janusiewicz | 266 | 6 |
5 | Zofia Rzeźnik | 254 | 3 |
6 | Helenka Rzeźnik | 252 | 3 |
7 | Stanisław Rzeźnik | 250 | 3 |
8 | Krzysztof Florczyk | 243 | 3 |
9 | Jakub Falkiewicz | 176 | 2 |
10 | Anna Łęcka | 164 | 2 |
11 | Igor Wydrzyński-Głowacki | 129 | 1 |
12 | David Stryczewski | 117 | 2 |
* Suma arytmetyczna 3 najlepszych wyników punktowych uzyskanych w turniejach serii zasadniczej oraz turnieju Masters