Uchwała nr 20/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 7 kwietnia 2015 r.
7 kwietnia 2015
UCHWAŁA nr 20/2015
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej PZG na 2015 r.
Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Golfa na wniosek trenera głównego kadry narodowej zatwierdza program szkolenia kadry narodowej na 2015 r.
§ 2.
Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu nr 19/2015 – Program szkolenia kadry narodowej na 2015 r.
Imprezy mistrzowskie (ranga ME i MŚ)
Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników |
---|---|---|---|---|---|
29.07-01.08 | EGA Ladies' Shield Trophy | Pravets GC, Pravets, Bułgaria | 18,0 | junior/senior | 4 |
29.07-01.08 | EGA Mens' Shield Trophy | Pravets GC, Pravets, Bułgaria | 18,0 | senior | 4 |
25-30.08 | European Young Masters (juniorzy) | Golf & Spa Kunětická Hora, Dříteč, Czechy | 12,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
25-30.08 | European Young Masters (juniorki) | Golf & Spa Kunětická Hora, Dříteč, Czechy | 18,0 | juniorzy do lat 16 | 2 |
22-25.09 | European Amateur Championship | Zurich, Szwajcaria | 0,0 | senior | 1 |
23-26.09 | European Girls' Team Championship | Green Resort Hruba Borsa, Hruba Borsa, Słowacja | 16,0 | junior | 4 |
30.09-3.10 | European Ladies' Amateur Championship | Cubo Golf, Ljubljana, Słowenia | 6,0 | junior/senior | 1 |
Starty międzynarodowe
Lp. | Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Liczba uczestników | Lista uczestników |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-9.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Czech | Karlstejn, Czechy | 4 | senior/junior | 2 | Lista uczestników |
2 | 10-15.08 | Mistrzostwa Słowacji Juniorów | Black Stork Velka Lomnica, Słowacja | 6 | senior/junior | 16 | Lista uczestników |
Starty główne w kraju
Lp. | Data | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-14.06 | Mistrzostwa Polski Juniorów Match Play | First Warsaw Golf | 18,0 M / 24,0 K | junior |
2 | 11-14.06 | Mistrzostwa Polski Match Play | First Warsaw Golf | 18,0 M / 24,0 K | junior |
3 | 26-28.06 | Mistrzostwa Polski 19-30 | Kraków Valley G&CC | 18,0 M / 24,0 K | senior |
4 | 10-12.07 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet | Rosa Private GC | 15 | senior/junior |
5 | 10-12.07 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Amatorów | Rosa Private GC | 9 | senior/junior |
6 | 5-6.08 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Młodzików | juniorzy do lat 15 | ||
7 | 21-23.08 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Modry Las GC | 18 | junior |
Starty kontrolne w Polsce
Termin zawodów | Nazwa zawodów | Miejsce | Ograniczenie HCP | Kategoria wiekowa | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
3-5.06 | Przesiep Open by mitukiewicz.pl | Sobienie Królewskie G&CC | 9,9 | senior/junior | WAGR |
8-9.07 | Audi Junior Tour | Sierra GC | 54 | junior | PZG |
21-23.07 | KRAM Junior Open | Toya G&CC | 36 | senior/junior | WAGR |
10-11.08 | Audi Junior Tour | Toya G&CC | 54 | junior | PZG |
26-27.08 | Audi Junior Tour | Kraków Valley G&CC | 54 | junior | PZG |
12-13.09 | Audi Junior Tour Match Play | Kalinowe Pola GC | 54 | junior | PZG |
25-27.09 | Audi Junior Tour Masters - Finał | Binowo Park GC | 36 | junior | WAGR |
TBA | Audi Junior Tour | Armada GC | 54 | junior | PZG |
Inne starty rekomendowane dla kadrowiczów:
a) w kategoriach juniorskich – kalendarz imprez EGA na 2015 pobierz TUTAJ
b) seniorów – kalendarz imprez EGA na 2015 pobierz TUTAJ
Zgrupowania i konsultacje krajowe
Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Lista uczestników |
---|---|---|---|---|
1. | 16-23.02 | Zgrupowanie | Belek, Turcja | Lista uczestników |
2. | 31.08-6.09 | Zgrupowanie juniorów | Hruba Borsa, Słowacja | Lista uczestników |
3. | 25-30.10 | Zgrupowanie juniorów | Toya G&CC | Lista uczestników |
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki