Ranking Audi JT
Juniorzy (2000-2002)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Shinto David | Kalinowe Pola Golf Club | 492 |
2 | Leonardi Grzegorz | Klub Golfowy Lisia Polana | 430 |
3 | Pigulski Michał | Kalinowe Pola Golf Club | 421 |
Juniorki (2000-2002)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Grzywocz Anna | Śląski Klub Golfowy | 458 |
2 | Michaś Natalia | Toya Golf & Country Club Wrocław | 454 |
3 | Milewska Alicja | Klub Golfowy Lisia Polana | 431 |
Juniorzy Młodsi (2003-2005)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jankowski Michał | First Warsaw Golf & Country Club | 485 |
2 | Dudek Franek | First Warsaw Golf & Country Club | 458 |
3 | Bogusz Łukasz | Armada Golf Club | 457 |
Juniorki Młodsze (2003-2005)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojtczak Nina Olga | Klub Golfowy Lisia Polana | 475 |
2 | Kulig Alicja | Binowo Park Golf Club | 457 |
3 | Horodyska Nikola | Kalinowe Pola Golf Club | 450 |
Młodzicy (2006-2007)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sokolov Artem | Binowo Park Golf Club | 490 |
2 | Krawczyk Leon | Klub Golfowy Lisia Polana | 480 |
3 | Łuczak Konstanty | Klub Golfowy Lisia Polana | 474 |
Młodziczki (2006-2007)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Kuśmierska Kinga | Armada Golf Club | 513 |
2 | Pitsch Nina | Armada Golf Club | 473 |
3 | Kozakiewicz Kleopatra | Kalinowe Pola Golf Club | 445 |
Dzieci Chłopcy (2008-, grupa wiekowa)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Makarewicz Alex | Binowo Park Golf Club | 525 |
2 | Gustaw Michał | Armada Golf Club | 450 |
3 | Machalica Bruno | Klub Golfowy Lisia Polana | 438 |
Dzieci Dziewczęta (2008-, grupa wiekowa)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Cebula Julia | Armada Golf Club | 513 |
2 | Cegła Malwina | Toya Golf & Country Club Wrocław | 473 |
3 | Dziadek Matylda | Armada Golf Club | 452 |
Wszyscy (2000-2007, HCP: 37-54)
Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Bogusz Marcin | Armada Golf Club | 412 |
2 | Bartosewicz Olivier | Binowo Park Golf Club | 400 |
3 | Maciejak Adam | Golf Park Mikołów | 395 |